戻る
モンスターカード リスト

モンスターカード / SPカード / プロモーションカード

第2章に登場するモンスターカードの一覧(現在判明している範囲)

モンスター名 レアリティ HP ちから かしこさ みのまもり すばやさ
M−003N メタルスライム ノーマル 188 30 68 245 128
M−004N ドラキー ノーマル 482 62 65 49 94
M−006N ゴーレム ノーマル 665 120 14 80 27
M−009R スライムナイト ロトコレクション 540 87 77 65 96
M−011R ホイミスライム ロトコレクション 481 48 95 34 45
M−013N ベル ノーマル 716 93 31 110 19
M−015N さまようよろい ノーマル 668 89 28 80 60
M−017N ギガンテス ノーマル 907 183 21 13 18
M−019R キラーマシン ロトコレクション 667 85 54 90 70
M−028R おばけきのこ ロトコレクション 533 64 18 58 80
M−034R オーク ロトコレクション 642 86 49 74 70
M−036R キメラ ロトコレクション 526 64 75 51 83
M−038N ヘルパイレーツ
M−039N リリパット
M−040N ドラキーマ